CONCEPTO:La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas ...
consecuencias:
1. Igualdad de acceso a la educación y a la formación.
2. Una red de seguridad social que funcione con eficacia.
3. Reglamentaciones laborales que combinen la necesidad de adaptabilidad con la de protección.
4. Promulgar una legislación que promueva la igualdad para proteger a las mujeres contra las prácticas discriminatorias en relación con la contratación, la remuneración y la promoción.
5. Introducir reformas curriculares, programas de escolarización y servicios de asesoramiento para orientar a las mujeres hacia las disciplinas y los programas de formación en campos en los que se prevé un aumento de la demanda de trabajo.Entre otras.
E M P R E S A S :2. Una red de seguridad social que funcione con eficacia.
3. Reglamentaciones laborales que combinen la necesidad de adaptabilidad con la de protección.
4. Promulgar una legislación que promueva la igualdad para proteger a las mujeres contra las prácticas discriminatorias en relación con la contratación, la remuneración y la promoción.
5. Introducir reformas curriculares, programas de escolarización y servicios de asesoramiento para orientar a las mujeres hacia las disciplinas y los programas de formación en campos en los que se prevé un aumento de la demanda de trabajo.Entre otras.
1 | HSBC Holdings | United Kingdom | Banking |
2 | General Electric | United States | Conglomerates |
3 | Bank of America | United States | Banking |
4 | JPMorgan Chase | United States | Banking |
5 | ExxonMobil | United States | Oil & Gas Operations |
6 | Royal Dutch Shell | Netherlands | Oil & Gas |
7 | BP | United Kingdom | Oil & Gas Operations |
8 | Toyota Motor | Japan | Consumer |
9 | ING Group | Netherlands | Insurance |
10 | Berkshire Hathaway | United States | Diversified Financials |
11 | Royal Bank of Scotland | United Kingdom | Banking |
12 | AT&T | United States | Telecommunications Services |
13 | BNP Paribas | France | Banking |
14 | Allianz | Germany | Insurance |
15 | Total | France | Oil & Gas Operations |
16 | Wal-Mart Stores | United States | Retailing |
17 | Chevron | United States | Oil & Gas Operations |
18 | American Intl Group | United States | Insurance |
19 | Gazprom | Russia | Oil & Gas Operations |
20 | AXA Group | France | Insurance |
21 | Banco Santander | Spain | Banking |
22 | ConocoPhillips | United States | Oil & Gas Operations |
23 | Goldman Sachs Group | United States | Diversified Financials |
24 | Citigroup | United States | Banking |
25 | Barclays | United Kingdom | Banking |
26 | EDF Group | France | Utilities |
27 | E.ON | Germany | Utilities |
28 | ENI | Italy | Oil & Gas Operations |
29 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brazil | Oil & Gas Operations |
30 | PetroChina | China | Oil & Gas |
31 | Procter & Gamble | United States | Household & Personal Products |
32 | Deutsche Bank | Germany | Diversified Financials |
33 | UniCredit Group | Italy | Banking |
34 | Telefonica | Spain | Telecommunications Services |
35 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | Banking |
36 | Volkswagen Group | Germany | Consumer Durables |
37 | IBM | United States | Software & Services |
38 | ArcelorMittal | Luxembourg | Materials |
39 | Daimler | Germany | Consumer Durables |
40 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking |
41 | Wells Fargo | United States | Banking |
42 | ICBC | China | Banking |
43 | Credit Suisse Group | Switzerland | Diversified Financials |
44 | HBOS | United Kingdom | Banking |
45 | Nestle | Switzerland | Food Drink & Tobacco |
47 | Fortis | Netherlands | Diversified Financials |
48 | Verizon Communications | United States | Telecommunications |
49 | France Telecom | France | Telecommunications Services |
50 | Siemens | Germany | Conglomerates |
Empresas que no llegaron a los 50
HP | Lugar 53 | |
Samsung | Lugar 59 | |
Microsoft | Lugar 63 | |
Nokia | Lugar 69 | |
Cisco | Lugar 90 | |
Intel | Lugar 93 | |
Canon | Lugar 138 | |
America Movil | Lugar 163 | (Mexico) |
Oracle | Lugar 176 | |
Apple | Lugar 178 | |
Sony | Lugar 182 | |
Dell | Lugar 192 | |
Lugar 213 | ||
Toshiba | Lugar 238 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario